Meta Navigation:

  •  
  • Sitemap |
  • Imprint |
  • Contact |
  • Deutsch
Logo für Bildschirm BannerFoto Logo zum Ausdrucken

Navigation:

  • About Myself
  • Anthropology
  • Primatology
  • Measurement

Navigation-2:

  • Tabregister
  • Caption for table 1-8

[prrubtb1] Tab. 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) bei Presbytis rubicunda (Müller, 1838)

Masculina Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup n x s z D VB Inf Sup Maß GD
L1 7 77.329 2.945 77.4 72.8a 9.2 72.8 82 7 75.457 1.86 75.5 72.9a 5.6 72.9 78.5 L1 \
L1d 7 80.314 3.009 80.6 74.9a 9.6 74.9 84.5 7 78.66 1.43 79 77.0a 4 77 80 L1d \
L1Du 7 92.014 3.298 92.6 87.1a 9.4 87.1 96.5 7 90.343 1.936 90.9 90.9 5.5 88.1 93.6 L1Du \
L5 7 57.786 2.735 57.4 54.0a 7.2 54 61.2 7 58.61 1.64 59.2 56.0a 5 56 61 L5 \
B8ss 7 57.614 2.967 57.4 52.1a 9.7 52.1 61.8 7 55.914 1.435 56 53.7a 4.4 53.7 58.1 B8ss \
B9 7 42.571 1.397 42.8 40.8a 3.7 40.8 44.5 7 38.943 1.636 39.4 35.9a 5.2 35.9 41.1 B9 1
B10 7 35.929 4.389 36.1 30.9a 11.3 30.9 42.2 6 35.45 2.722 35.85 30.7a 8.1 30.7 38.8 B10 \
B11 7 62.286 2.664 63.1 57.2a 7.7 57.2 64.9 7 60.886 1.94 61.4 58.6a 4.5 58.6 63.1 B11 \
B14 7 22.714 0.917 22.6 22.6 3 21.3 24.3 7 22.4 1.055 22.1 21.2a 3 21.2 24.2 B14 \
H17 7 48.729 0.989 49.2 49.2 2.9 46.9 49.8 7 49 2.26 49.5 49.5 5.9 45.8 51.7 H17 \
H20 7 35.643 1.263 35.8 33.8a 3.4 33.8 37.2 7 35.9 2.111 35.8 33.8a 5.4 33.8 39.2 H20 \
L40 7 59.886 2.538 60.4 56.3a 6.3 56.3 62.6 7 60.886 2.431 60.5 57.7a 6.8 57.7 64.5 L40 \
L42 7 57.143 2.029 57.5 53.4a 6.1 53.4 59.5 6 57.6 2.63 58.85 53.6a 6.2 53.6 59.8 L42 \
B43 6 59.633 3.423 59.6 54.8a 9.7 54.8 64.5 7 58.757 2.898 59.9 53.7a 8.4 53.7 62.1 B43 \
B44 7 53.986 2.142 54.7 50.7a 5.6 50.7 56.3 7 53.314 1.834 53.3 50.6a 5.2 50.6 55.8 B44 \
B45 7 69.871 4.76 71.8 62.4a 13.5 62.4 75.9 6 69.233 1.559 69.3 66.9a 4.8 66.9 71.7 B45 \
B45(1) 7 60.843 4.821 61.2 55.1a 14.4 55.1 69.5 7 59 2.36 59.9 60 6 56 62 B45(1) \
B46 7 46.557 2.666 46.9 48.7 6.8 42.3 49.1 7 48.771 3.564 48.4 48.4 11.1 45.1 56.2 B46 \
H47 7 50.657 1.997 50.5 47.8a 6.4 47.8 54.2 6 49.3 2.037 48.5 47.5a 4.4 47.5 51.9 H47 \
H48 7 26.386 1.982 26.3 26.3 5.3 23.8 29.1 7 25.886 2.085 25.2 23.4a 4.9 23.4 28.3 H48 \
L(48) 7 5.829 0.886 5.9 4.7a 2.1 4.7 6.8 7 6.2 1.046 6.2 4.9a 3 4.9 7.9 L(48) \
B50 7 7.686 0.546 7.6 7.0a 1.4 7 8.4 7 7.629 0.716 7.9 6.3a 2.1 6.3 8.4 B50 \
B51 7 25.414 1.361 25.6 26.6 3.4 23.5 26.9 7 24.957 0.826 25.2 25.2 2.4 23.2 25.6 B51 \
H52 7 23.757 0.856 23.6 23.6 2.5 22.7 25.2 7 23.686 1.007 23.5 22.1a 3.2 22.1 25.3 H52 \
L53 7 29 1 29 29 3 27 30 7 29.57 0.53 30 30 1 29 30 L53 \
B54 7 9.386 0.828 9.4 9.4 2.3 8.5 10.8 7 8.957 0.931 8.9 7.5a 2.9 7.5 10.4 B54 \
H(55a) 7 22.029 1.263 22.1 22.1a 3.6 19.9 23.5 7 22.086 1.416 22.3 20.2a 3.9 20.2 24.1 H(55a) \
H(55b) 7 13.914 1.033 13.7 13.1 2.8 12.9 15.7 7 13.5 1.337 13.3 12.1a 4 12.1 16.1 H(55b) \
B61 7 32.443 1.468 32.6 30.2a 3.9 30.2 34.1 7 32.286 0.986 32.3 32.4 2.9 31.4 34.3 B61 \
L62 7 24.229 1.673 24.3 21.9a 4.3 21.9 26.2 7 23.9 1.547 24.6 21.1a 4.3 21.1 25.4 L62 \
B63 7 17.371 0.979 17.4 16.1 2.4 16.1 18.5 7 17.129 0.658 17.2 16.1a 1.8 16.1 17.9 B63 \
H64 7 4.86 0.69 5 5 2 4 6 7 4.43 0.53 4 4 1 4 5 H64 \
B65 7 56.486 3.628 59 51.8a 7.9 51.8 59.7 5 56.6 2.362 56.3 53.9a 5.4 53.9 59.3 B65 \
B66 7 41.514 3.202 41.5 37.0a 8.4 37 45.4 5 40.24 3.69 37.6 37.6 7.4 37.5 44.9 B66 \
L68 7 43.714 1.345 44.1 42.0a 3.8 42 45.8 6 45.15 4.314 44.3 41.8a 11.7 41.8 53.5 L68 \
H69 7 11.457 1.124 11.6 9.8a 3.1 9.8 12.9 6 12.167 0.933 12.1 12.1 2.5 11.1 13.6 H69 \
H70 7 32.486 1.885 33.6 33.9 4.6 29.8 34.4 6 31.9 0.666 31.8 31.1a 1.6 31.1 32.7 H70 \
B71 7 19.414 1.171 19.5 19.5 3.4 17.7 21.1 6 18.783 1.053 18.8 17.1a 3.1 17.1 20.2 B71 \
Ctp 7 0.3 0.42 0 0 1 0 1 7 0.13 0.14 0.1 0 0 0 0 Ctp \
Coc 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 Coc \

© 1999-2015 Olav Röhrer-Ertl, München | last update: 10 of September 2015 | URL: http://www.primatology.de/html/prrubtb1.html