Caption for table 1-8
| Maß | Bezeichnung | Def. | ||||||
| Def | Maß-Definition n. Martin etc. | B45 | Jochbogenbreite | zy - zy | ||||
| n | Anzahl | B45(1) | hintere Jochbogenbreite | ju - ju | ||||
| x | arithmetischer Mittelwert (mean) | B46 | Mittelgesichtsbreite | zm - zm | ||||
| s | Standardabweichung (standard-deviation) | H47 | morphologische Gesichtshöhe | n - gn | ||||
| z | Zentralwert (median) | H48 | Obergesichtshöhe | n - pr | ||||
| D | Dichtewert (mode) | L(48) | Obergesichtslänge | n - pr | ||||
| a | niedrigster von gleichen Dichtewerten | B50 | vordere Interorbitalbreite | mf - mf | ||||
| VB | Variationsbreite/Spannweite (range) | B51 | Orbitalbreite | mf - ek | ||||
| Inf | Inferior-Wert (minimum) | H52 | Orbitalhöhe | .. - .. | ||||
| Sup | Superior-Wert (maximum) | L53 | Orbitaltiefe | .. - .. | ||||
| GD | Genus-Differenzierung | B54 | Nasenbreite | .. - .. | ||||
| 1 | Differenzierung bei Alpha = 0,01 | möglich | H(55a) | Nasenhöhe | n - sbn | |||
| 5 | Differenzierung bei Alpha = 0,05 | möglich | H(55b) | Höhe der Apertura piriformis | rhi - sbn | |||
| / | Differenzierung | nicht möglich | B61 | Maxilloalveolarbreite | ekm - ekm | |||
| L62 | Gaumenlänge | ol - sta | ||||||
| B63 | Gaumenbreite | enm - enm | ||||||
| H64 | Gaumenhöhe | .. - .. | ||||||
| Maß | Bezeichnung | Def. | B65 | Condylenbreite der Mandibula | kdl - kdl | |||
| L1 | größte Schädellänge | g - op | B66 | Winkelbreite der Mandibula | go - go | |||
| L1d | Nasion-Schädellänge | n - op | L68 | Länge des Mandibula | go - gn | |||
| L1Du | größte Schädellänge n. Duerst | pr - op | H69 | Kinnhöhe | id - gn | |||
| L5 | Schädelbasislänge | n - ba | H70 | Asthöhe | go - kdl | |||
| B8ss | größte Schädelbreite (Sutura squamosa) | eu - eu | B71 | Astbreite | .. - .. | |||
| B9 | kleinste Stirnbreite | ft - ft | Ctp | Höhe Cristae temporales (paarig) | .. - .. | |||
| B10 | größte Stirnbreite | co - co | Csa | Höhe Crista sagittalis | .. - .. | |||
| B11 | Biaurikularbreite | au - au | Coc | Höhe Crista occipitalis | .. - .. | |||
| B14 | kleinste Schädelbreite | it - it | ||||||
| H17 | Schädelhöhe | ba - b | ||||||
| H20 | Ohr-Bregma-Höhe | po - b | X | Trennung v.Masculina+Feminina | ||||
| L40 | Gesichtslänge | ba - pr | a | nicht berechnet, da <= 1 Variable absent ist bzw. gleich bleibt | ||||
| L42 | untere Gesichtslänge | ba - gn | 1 | zweiseitige Korrelation bei Alpha = 0,01 | ||||
| B43 | obere Gesichtsbreite | fmt - fmt | 5 | zweiseitige Korrelation bei Alpha = 0,05 | ||||
| B44 | Biorbitalbreite | ek - ek | ||||||


