Meta Navigation:

  •  
  • Sitemap |
  • Imprint |
  • Contact |
  • Deutsch
Logo für Bildschirm BannerFoto Logo zum Ausdrucken

Navigation:

  • About Myself
  • Anthropology
  • Primatology
  • Measurement

Navigation-2:

  • Tabregister
  • Caption for table 1-8

[prmeltb1] Tab. 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) bei Presbytis melalophos (Raffles, 1821)

Masculina Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup n x s z D VB Inf Sup Maß GD
L1 13 74.354 2.731 73.5 72.6a 9.6 70 79.6 21 75.3 2.701 75.9 76 11.4 68 79.4 L1 \
L1d 13 78.277 2.236 78 74.0a 8.1 74 82.1 21 78.976 2.627 79.3 79.9 10 72.6 82.6 L1d \
L1Du 13 91.438 3.646 91.1 85.0a 11.8 85 96.8 21 92.138 3.82 92.8 93.2a 15.1 85 100.1 L1Du \
L5 15 56.22 1.569 56.1 54.8a 5.3 53.1 58.4 23 57.178 2.334 57.1 56.9a 9.3 51.9 61.2 L5 5
B8ss 15 54.387 3.119 54.5 55.8 14.1 44.9 59 25 53.492 1.884 53.3 52 8.3 50.6 58.9 B8ss \
B9 15 40.967 2.156 40.2 38.1a 6.5 38.1 44.6 25 40.304 2.333 39.8 36.7a 7.6 36.7 44.3 B9 \
B10 15 33.827 2.597 34 31.2 9.6 28.5 38.1 25 31.456 3.712 31.4 31.1a 13.6 24.1 37.7 B10 5
B11 15 59.113 2.276 58.3 57.2 6.8 56.3 63.1 24 60.071 2.584 60.2 60.2 12.2 53.5 65.7 B11 5
B14 15 23.56 1.698 23.5 21.0a 5.3 21 26.3 26 23.035 2.121 22.95 21.3a 10 19 29 B14 \
H17 15 48.727 1.634 48.8 48.1a 5.3 45.5 50.8 23 48.12 1.97 47.9 48 7 45 52 H17 \
H20 15 35.093 1.176 34.8 34.6 3.9 33.3 37.2 26 35.627 3.055 35.9 36.1aq 14 27.1 41.1 H20 \
L40 15 59.607 2.664 59.7 54.9a 9.3 54.9 64.2 23 60.252 3.552 60.5 61.9a 13.7 52.1 65.8 L40 5
L42 15 54.173 2.4 54.6 49.3a 8.2 49.3 57.5 23 56.452 3.585 56.4 56.4a 14.2 48.1 62.3 L42 1
B43 15 57.5 2.986 57.5 52.5a 10.1 52.5 62.6 26 58.754 2.943 58.65 56.8a 10.7 52.7 63.4 B43 1
B44 13 51.754 2.481 51.8 47.8a 8.5 47.8 56.3 26 52.935 2.891 52.7 51.2a 13.3 47.4 60.7 B44 5
B45 15 67.66 3.675 68.6 70.4 13.2 59.9 73.1 23 68.239 4.655 69.6 71.8 19.3 54.9 74.2 B45 5
B45(1) 15 57.147 3.655 57.9 56.7 12.6 50 62.6 25 58.44 3.289 58.6 55.3 12.3 51.3 63.6 B45(1) 5
B46 15 45.893 3.412 45.4 39.4a 12.4 39.4 51.8 26 47.677 3.611 47.8 47.8a 16.8 42 58.8 B46 5
H47 15 49.287 1.804 50.1 45.4a 6 45.4 51.4 26 50.754 3.119 50.35 44.8a 15.7 44.8 60.5 H47 5
H48 15 25.787 1.626 25.6 24.0a 4.9 24 28.9 26 26.746 1.8 26.85 26.1a 8.1 22.6 30.6 H48 5
L(48) 15 5.107 1.351 4.7 4.0a 4.9 3.2 8.1 26 5.527 1.336 5.35 6.8 5.1 3.6 8.7 L(48) \
B50 15 7.793 0.993 7.6 7.6 3.2 6.2 9.4 26 8.19 0.68 8.2 8 4 7 10 B50 \
B51 15 24.08 1.477 24.5 21.6a 4.2 21.6 25.8 26 24.192 1.276 24.4 23.7 4.5 21.6 26.1 B51 \
H52 15 22.453 0.933 22.2 22.2 3.7 20.7 24.4 26 22.885 0.868 22.85 22.5a 3.3 21.4 24.7 H52 \
L53 15 27.4 1.3 28 28 4 27 31 26 28.31 1.74 28 28.0a 8 23 31 L53 \
B54 15 9.547 0.851 9.4 8.5a 3.2 8.5 11.7 26 10.181 1.162 10.15 10.5 4.6 7.6 12.2 B54 5
H(55a) 15 21.147 1.296 20.8 20.2a 4.7 18.9 23.6 26 22.035 1.713 22 20.5a 6.3 18.6 24.9 H(55a) 1
H(55b) 15 13.787 1.396 14 13.8a 5.1 11.1 16.2 23 14.704 1.729 14.6 14.6 8.8 10.9 19.7 H(55b) 5
B61 15 31.627 1.391 32.1 30.9a 4.5 29.4 33.9 26 32.869 1.666 32.4 32.4 6 29.6 35.6 B61 1
L62 15 23.76 2.056 23.2 23.1 7.3 19.9 27.2 26 23.9 2.176 24.75 20.2a 6.6 20.2 26.8 L62 \
B63 15 16.153 1.094 16.2 16.2 4.5 13.3 17.8 26 16.946 1.276 16.9 16.2a 5.1 14 19.1 B63 1
H64 14 4.93 0.83 5 4.0a 2 4 6 25 5.08 0.81 5 5 3 4 7 H64 \
B65 14 55.571 2.22 56.2 56.2a 6.7 51.9 58.6 25 57.46 3.329 58.7 53.0a 11.2 50.8 62 B65 1
B66 13 40.15 4.22 38.1 34.0a 14 34 48 25 42.424 3.84 41.4 40.1a 16.3 35.6 51.9 B66 \
L68 15 42.16 2.162 42.1 42.1 8.1 37.7 45.8 26 42.454 3.139 42.05 42.0a 11.8 36.9 48.7 L68 \
H69 15 12.253 1.203 12.1 12.1 4.6 10.6 15.2 26 12.37 1.19 12.45 11.0a 5 10 15 H69 \
H70 15 30.84 2.597 30.4 29.9 9.9 25.4 35.3 26 31.869 3.069 32.4 29 9.6 27.2 36.8 H70 5
B71 15 20.389 1.37 20.4 21.6 4.6 17.9 22.5 24 20.196 1.423 20.15 19.1a 5.9 17.4 23.3 B71 \
Ctp 15 0.153 0.311 0 0 1.2 0 1.2 26 0.296 0.265 0.3 0.3 1.1 0 1.1 Ctp 5
Coc 15 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 Coc \

© 1999-2015 Olav Röhrer-Ertl, München | last update: 10 of September 2015 | URL: http://www.primatology.de/html/prmeltb1.html