Sample Hss (Homo sapiens sapiensLinnaeus, 1758) Kuenzing-Bruck, Bavaria, 6. - 7. A.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
masculina: n = 108 | feminina: n = 69 | alpha<= 0,05 | Pearson r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feminina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurements | Cr. Sag. | Cr. Occ. | L1 | L1d | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L48 | H(55a) | H55(b) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55) | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | CC38 | CU23 | H1AG | H1BG |
Cr. Sag. | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cr. Occ. | 0 | X | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L1 | 0 | 0 | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
L1d | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
B8 | 0 | 0 | 3 | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
B9 | 0 | 0 | 3 | X | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
B10 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
B11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | X | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
H20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
L40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B43 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | X | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
B44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | X | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
B45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
B45(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
B46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
H47 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | X | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
H48 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
L48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H(55a) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H(55b) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
B51 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
H52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
L53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B54 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
H55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
L62 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
B63 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
H64 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
B65 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
B66 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
L68 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
H69 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
H70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 |
CC38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | X | 1 | ||||||||||||||||||
CU23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
H1AG | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | X | 1 | |||||||||||||||||||||||
H1BG | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
maskulina |