Feminina, n >= 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr | Spearman rho | |
L1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1d | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1Du | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||
L5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 1 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||
B8ss | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | 1 | 1 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
B11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 5 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
B14 | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
H20 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||
L42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||||||||||||||||
B43 | 5 | 1 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | 5 | 5 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
B45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | X | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B45(1) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | X | 1 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||
B46 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H47 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L(48) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | X | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
B51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H52 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
L53 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | X | |||||||||||||||||||||
B54 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55a) | 5 | 5 | 1 | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55b) | 5 | X | 5 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B61 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||
L62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||
B63 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | 5 | X | |||||||||||||||||||||||
H64 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
B65 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B66 | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L68 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | X | |||||||||||||||||||||
H69 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 5 | 1 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||
B71 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | 1 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Ctp | 5 | X | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
StAGr | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pearson r |