Feminina, n <=7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr |
L1 | X | a | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1d | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | a | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
L1Du | 1 | X | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | a | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
L5 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
B8ss | X | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | X | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | X | 5 | 5 | a | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | 1 | X | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14 | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
H17 | 5 | X | 5 | 5 | 5 | a | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H20 | X | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L40 | 1 | 1 | 5 | X | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
L42 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
B43 | 5 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B44 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | a | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B45 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | a | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B45(1) | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | a | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B46 | 5 | X | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
H47 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
H48 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | X | 5 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
L(48) | 5 | X | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B50 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B51 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | a | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H52 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | 5 | a | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
L53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | a | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B54 | 5 | 5 | X | a | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55a) | 1 | X | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55b) | 5 | 5 | 5 | X | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | 1 | a | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
L62 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | X | a | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B63 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | a | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
H64 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
B65 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | a | X | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | a | 5 | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
L68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | a | 5 | X | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
H69 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | 1 | 5 | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | a | 5 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||||||||||||||||||
Ctp | 5 | 1 | 1 | a | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coc | 5 | 1 | 5 | a | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
StAGr | 5 | a | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculina, n >=18 |