Feminina, n< = 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr |
L1 | X | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1d | 1 | X | 5 | 1 | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1Du | 1 | X | 5 | 5 | 5 | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L5 | 1 | 5 | X | 5 | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8ss | X | 5 | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | X | 1 | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 1 | X | 5 | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | X | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14 | X | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H17 | 1 | X | a | 1 | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20 | 5 | X | 5 | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L40 | 5 | X | 5 | 1 | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L42 | X | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B43 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 5 | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
B44 | 1 | X | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B45 | 5 | 1 | X | 5 | a | 5 | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B45(1) | X | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B46 | 1 | 5 | 5 | X | 1 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||
H47 | X | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H48 | 5 | 1 | X | 5 | 5 | 1 | a | 1 | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
L(48) | 1 | 5 | X | a | 5 | 5 | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B50 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B51 | 1 | 5 | 5 | X | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H52 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | X | a | 5 | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
L53 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B54 | 5 | X | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55a) | 5 | 1 | X | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55b) | 5 | 5 | 5 | 1 | X | 5 | 5 | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
B61 | 5 | X | a | 5 | 1 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L62 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B63 | 5 | 5 | X | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H64 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
B65 | 5 | a | X | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B66 | a | X | 5 | 5 | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L68 | 5 | 1 | a | X | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H69 | 5 | a | X | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70 | 5 | 1 | 5 | 5 | a | X | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B71 | a | 5 | X | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ctp | a | X | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coc | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a |
StAGr | 5 | a | 5 | a | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculina, n >= 10 |