Forschungsvorhaben „Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"

Tabelle 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) beiSaguinus tamarin(Link, 1795).

Masculina   Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup   n x s z D VB Inf Sup   Maß GD
L1 5 43,180 0,996 42,90 42,0a 2,4 42,0 44,4 8 43,500 0,775 43,60 41,9a 2,6 41,9 44,5 L1 \
L1d 5 44,560 0,890 44,90 43,0a 2,0 43,0 46,0 8 44,825 0,542 45,00 45,10 1,8 43,7 45,5 L1d \
L1Du 5 49,040 0,885 49,20 47,7a 2,4 47,7 50,1 8 49,188 0,722 49,53 48,5a 1,8 48,2 50,0 L1Du \
L5 4 34,100 0,852 34,10 33,1a 2,0 33,1 35,1 7 34,829 0,941 34,50 34,5a 2,5 33,3 35,8 L5 \
B8ss 5 27,960 0,428 28,10 27,3a 1,1 27,3 28,4 8 27,538 0,667 27,60 27,50 2,0 26,3 28,3 B8ss \
B9 5 19,780 1,232 20,10 18,50 2,7 18,5 21,2 7 19,457 1,304 19,80 17,7a 3,4 17,7 21,1 B9 \
B10 5 14,380 2,578 14,20 10,9a 7,2 10,9 18,1 7 14,445 1,936 14,20 16,30 5,2 11,1 16,3 B10 \
B11 5 28,700 0,524 28,60 28,2a 1,3 28,2 29,5 8 28,250 0,735 28,20 28,20 2,4 27,2 29,6 B11 \
B14 5               8               B14 \
H17 4 25,250 0,387 25,25 24,8a 0,9 24,8 25,7 7 25,171 0,170 25,20 25,20 0,5 24,9 25,4 H17 \
H20 5 18,400 0,781 18,40 17,3a 2,2 17,3 19,5 8 17,875 1,358 18,30 18,60 4,2 15,3 19,5 H20 \
L40 4 33,975 0,403 34,00 33,5a 0,9 33,5 34,4 7 34,329 0,571 34,50 34,50 1,8 33,4 35,2 L40 \
L42 4 28,000 1,273 27,75 26,8a 2,9 26,8 29,7 7 29,143 0,793 28,90 28,4a 1,9 28,4 30,3 L42 \
B43 5 27,020 0,958 27,10 25,9a 2,1 25,9 28,0 8 27,250 0,703 27,30 26,1a 2,0 26,1 28,1 B43 \
B44 5 24,420 0,657 24,60 23,4a 1,7 23,4 25,1 8 24,350 0,717 24,30 23,5a 1,9 23,5 25,4 B44 \
B45 4 33,200 1,402 33,55 31,3a 3,1 31,3 34,4 7 32,740 0,790 32,90 32,0a 2,0 32,0 34,0 B45 \
B45(1) 4 26,625 0,550 26,90 26,90 1,1 25,8 26,9 8 26,850 0,791 26,85 25,5a 2,3 25,5 27,8 B45(1) \
B46 4 24,325 0,709 24,20 24,20 1,7 23,6 25,3 8 23,963 1,070 24,20 21,6a 3,3 21,6 24,9 B46 \
H47 5 22,640 0,976 23,00 21,2a 2,3 21,2 23,5 8 22,800 0,530 22,90 22,0a 2,0 22,0 24,0 H47 \
H48 5 12,240 0,789 12,10 11,4a 2,0 11,4 13,4 8 12,450 0,493 12,45 11,90 1,2 11,9 13,1 H48 \
L(48) 5 2,060 0,371 2,00 1,6a 1,0 1,6 2,6 8 2,012 0,270 1,90 1,80 0,7 1,8 2,5 L(48) \
B50 5 5,680 0,396 5,50 5,3a 0,9 5,3 6,2 8 5,688 0,331 5,75 5,2a 0,9 5,2 6,1 B50 \
B51 5 11,760 0,439 11,60 11,4a 1,1 11,4 12,5 8 11,250 0,555 11,10 11,10 1,6 10,5 12,1 B51 \
H52 5 10,780 0,526 10,50 10,3a 1,1 10,3 11,4 8 10,800 0,300 10,70 11,0a 1,0 11,0 11,0 H52 \
L53 5 13,900 0,550 14,00 14,00 2,0 13,0 15,0 8 14,000 0,760 14,00 14,00 2,0 13,0 15,0 L53 \
B54 5 5,600 0,332 5,60 5,30 0,8 5,3 6,1 8 5,763 0,297 5,75 5,70 1,0 5,2 6,2 B54 \
H(55a) 5 10,100 0,158 10,10 9,9a 0,4 9,9 10,3 8 10,525 0,780 10,30 9,6a 2,1 9,6 11,7 H(55a) \
H(55b) 5 5,200 0,212 5,20 5,40 0,5 4,9 5,4 8 5,275 0,276 5,30 4,9a 0,8 4,9 5,7 H(55b) \
B61 4 17,630 0,500 17,80 17,0a 1,0 17,0 18,0 8 17,788 0,584 17,78 17,6a 1,8 16,6 18,4 B61 \
L62 5 13,580 0,421 13,40 13,30 1,0 13,3 14,3 8 13,740 0,410 13,85 13,0a 1,0 13,0 14,0 L62 \
B63 5 9,920 0,492 9,90 9,50 1,2 9,5 10,7 8 10,513 0,295 10,60 10,60 0,9 9,9 10,8 B63 \
H64 5               8               H64 \
B65 4 28,675 1,333 28,80 27,2a 2,7 27,2 29,9 8 28,025 0,580 28,05 27,60 1,6 27,1 28,7 B65 \
B66 5 17,960 1,307 17,90 16,5a 3,4 16,5 19,9 8 17,900 0,860 17,95 18,00 2,5 16,7 19,2 B66 \
L68 5 22,520 1,085 22,80 21,4a 2,6 21,4 24,0 8 22,713 0,794 22,75 21,21a 2,6 21,2 23,8 L68 \
H69 5 6,160 0,397 6,10 6,10 1,1 5,6 6,7 8 6,400 0,444 6,35 5,90 1,2 5,9 7,1 H69 \
H70 5 15,160 0,921 15,00 14,2a 2,4 14,2 16,6 8 15,550 0,845 15,40 15,3a 3,0 14,1 17,1 H70 \
B71 5 10,760 0,677 10,60 9,9a 1,8 9,9 11,7 8 10,413 0,242 10,40 10,2a 0,7 10,1 10,8 B71 \
Ctp 5 0,004 0,006 0,00 0,00 0,1 0,0 0,1 8 0,005 0,007 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Ctp \
Coc 5 0,000 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 8 0,000 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Coc \