Meta Navigation:

  •  
  • Sitemap |
  • Imprint |
  • Contact |
  • Deutsch
Logo für Bildschirm BannerFoto Logo zum Ausdrucken

Navigation:

  • About Myself
  • Anthropology
  • Primatology
  • Measurement

Navigation-2:

  • Tabregister
  • Caption for table 1-8

[cobadtb1] Tab. 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) bei Colobus badius (Kerr, 1792)

Masculina Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup n x s z D VB Inf Sup Maß GD
L1 6 78.85 3.09 77.9 75.4a 7.3 75.4 82.7 8 78.063 2.905 78.45 73.6a 8.6 73.6 82.2 L1 \
L1d 6 80.933 3.735 79.7 77.1a 9.7 77.1 86.8 8 80.3 2.739 80.45 76.2a 8.2 76.2 84.4 L1d \
L1Du 6 102.6 5.666 100.6 96.5a 15.2 96.5 111.7 8 100.95 2.184 100.85 97.9a 6.9 97.9 104.8 L1Du \
L5 6 61.783 2.555 62.25 58.8a 6 58.8 64.8 7 60.186 1.854 60.1 57.0a 6.2 57 63.2 L5 \
B8ss 6 55.767 3.79 54.35 52.5a 9.7 52.5 62.2 8 55.438 2.215 54.7 54.1 6.7 53.3 60 B8ss \
B9 6 31.55 4.976 30.85 26.1a 13.9 26.1 40 8 35.363 2.638 35.05 32.1a 6.9 32.1 39 B9 \
B10 6 11.267 12.256 7.75 1.9a 31.9 1.9 33.8 8 19.263 7.717 16.8 11.6a 19.9 11.6 31.5 B10 \
B11 6 63.733 2.627 63.45 61.1a 7 61.1 68.1 8 62.213 3.478 61.5 60.7 11.4 56.8 68.2 B11 \
B14 6 23.867 2.411 23.7 20.8a 7.1 20.8 27.9 8 22.588 3.011 22.95 19.3 8.6 19.3 27.9 B14 \
H17 6 49.117 1.543 48.65 48.4a 4 47.1 51.1 7 47.829 2.625 47.4 44.5a 7.7 44.5 52.2 H17 \
H20 6 36.65 2.856 36.7 32.0a 8.5 32 40.5 8 36.25 2.272 36.25 32.3a 7.4 32.3 39.7 H20 \
L40 6 72.333 4.55 71.8 67.9a 10.7 67.9 78.6 7 70.371 2.045 70.1 67.9a 6 67.9 73.9 L40 \
L42 6 66.133 4.825 66.4 58.5a 13 58.5 71.5 7 65.1 2.564 64.9 61.3a 7.3 61.3 68.6 L42 \
B43 6 64.317 4.347 65.25 57.1a 11.5 57.1 68.6 8 60.15 3.034 60.1 60.1 9.9 55 64.9 B43 \
B44 6 55.867 3.906 56.5 50.2a 9.8 50.2 60 8 53.05 2.368 53.6 48.4a 7.7 48.4 56.1 B44 \
B45 6 77.95 4.878 79.5 68.5a 13.5 68.5 82 8 74.763 2.774 75.55 70.6a 7.5 70.6 78.1 B45 \
B45(1) 6 65.917 3.965 67.15 58.6a 10.7 58.6 69.3 8 64.375 1.911 64.2 64.1 5.5 61.5 67 B45(1) \
B46 6 52.2 6.64 50.85 47.0a 18 47 65 8 52.138 5.16 51 47.1a 15.5 47.1 62.6 B46 \
H47 6 62.267 4.294 62.5 56.3a 12.1 56.3 68.4 8 60.325 2.354 60.7 57.7 6.2 57.7 63.9 H47 \
H48 6 34.7 3.017 34.2 31.0a 8.3 31 39.3 8 34.787 1.901 35.4 31.8a 5.2 31.8 37 H48 \
L(48) 6 9.317 0.736 9.3 8.3a 2.2 8.3 10.5 8 8.188 1.218 8.3 6.6a 3.3 6.6 9.9 L(48) \
B50 6 10.367 1.772 9.95 8.9a 4.9 8.9 13.8 8 9.813 0.975 9.4 8.7a 2.7 8.7 11.4 B50 \
B51 6 24.15 1.994 24.8 25.3 5.5 20.7 26.2 8 23.338 0.988 23.7 21.2a 3.1 21.2 24.3 B51 \
H52 6 22.533 2.146 23.2 23.2 5.9 19.4 25.3 8 23.075 1.755 22.9 25.1 4.1 21 25.1 H52 \
L53 6 30 1.26 30.5 31 3 28 31 8 28.88 0.277 29 28.0a 2 28 30 L53 \
B54 6 10.3 1.625 10.2 8.3a 4.8 8.3 13.1 8 9.2 1.951 8.6 8.4 6.2 7.7 13.9 B54 \
H(55a) 6 28 2.254 28.15 24.5a 6.6 24.5 31.1 8 28.25 1.95 28 26.0a 5 26 31 H(55a) \
H(55b) 6 20.25 4.116 18.65 17.4a 11 17.4 28.4 8 18.5 1.727 19.5 17.0a 4.5 17 21.5 H(55b) \
B61 6 33.417 2.05 33.05 31.2a 5 31.2 36.2 8 33.625 1.333 33.7 32.0a 4.1 32 36.1 B61 \
L62 6 33.533 2.365 33.4 34.3 6.3 31.2 37.5 8 33.137 0.986 33.25 33.4 3.3 31.1 34.4 L62 \
B63 6 18.05 1.231 17.65 17.0a 3.4 17 20.4 8 18.175 0.618 18.2 17.4a 1.7 17.4 19.1 B63 \
H64 6 5.85 0.98 5.5 5 2 5 7 8 5 0.53 5 5 2 4 6 H64 \
B65 6 62.183 2.678 63.05 57.4a 7.4 57.4 64.8 8 64.213 3.278 64.1 59.0a 9.4 59 68.4 B65 \
B66 6 46.45 3.646 46.55 46.2 10.7 39.9 50.6 8 47.263 3.045 47.25 43.0a 8.2 43 51.2 B66 \
L68 6 51.95 8.436 49.7 46.9 23 44.9 67.9 8 47.938 2.935 48.55 43.0a 8.5 43 51.5 L68 \
H69 6 17.3 2.34 17.05 14.3a 5.9 14.3 20.2 8 17.375 1.439 17.3 18.7 4.1 15.1 19.2 H69 \
H70 6 38.3 2.774 38.55 33.8a 8.4 33.8 42.2 8 35.888 3.226 35.5 35.5 10.3 30.2 40.5 H70 \
B71 6 23.65 1.684 24.1 21.5a 3.9 21.5 25.4 8 23.075 1.21 22.9 22.7 4.1 21.2 25.3 B71 \
Ctp 6 1.25 1.597 0.8 0 3.3 0 3.3 8 0.006 0.177 0 0 0.5 0 0.5 Ctp \
Coc 6 2.25 1.337 2.5 0.0a 3.7 0 3.7 8 0.125 0.231 0 0 0.5 0 0.5 Coc 5

© 1999-2015 Olav Röhrer-Ertl, München | last update: 10 of September 2015 | URL: http://www.primatology.de/html/cobadtb1.html