Forschungsvorhaben „Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"

Tabelle 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) beiCallithrix jacchus(Linnaeus, 1766)

Masculina   Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup   n x s z D VB Inf Sup   Maß GD
L1 10 39,240 1,157 39,10 39,10 3,6 37,6 41,2 5 37,220 0,766 37,50 36,1a 1,9 36,1 38,0 L1 5
L1d 10 40,760 1,013 40,80 40,90 3,4 39,4 42,8 5 39,020 1,173 39,20 37,3a 3,0 37,3 40,3 L1d \
L1Du 10 45,250 0,758 45,20 45,20 2,9 44,2 47,1 5 43,540 0,503 43,40 43,1a 1,3 43,1 44,4 L1Du 5
L5 9 32,589 1,024 32,50 32,50 3,2 30,9 34,1 5 29,900 1,409 29,90 28,1a 3,9 28,1 32,0 L5 \
B8ss 9 24,811 0,711 24,80 23,9a 2,3 23,9 26,2 5 24,460 0,089 24,50 24,50 0,2 24,3 24,5 B8ss \
B9 10 16,040 2,408 16,25 18,40 6,4 12,5 18,9 5 16,960 1,159 16,60 15,7a 2,8 15,7 18,5 B9 \
B10 9 11,644 2,102 11,90 11,30 7,4 6,9 14,3 5 13,640 2,206 14,00 10,1a 5,8 10,1 15,9 B10 \
B11 8 25,463 0,711 25,10 25,10 2,1 24,8 26,9 5 24,820 0,875 25,00 23,5a 2,4 23,5 25,9 B11 \
B14 10 6,470 0,998 6,50 7,20 2,9 5,2 8,1 5 5,880 1,070 5,20 5,0a 2,0 5,0 7,0 B14 \
H17 9 23,900 0,543 24,10 24,10 1,5 22,9 24,4 5 22,460 0,948 22,00 21,6a 2,2 21,6 23,8 H17 \
H20 10 17,010 1,295 17,00 15,4a 3,4 15,4 18,8 5 16,580 1,370 16,60 15,1a 3,6 15,1 18,7 H20 \
L40 9 31,867 1,064 31,50 31,40 3,6 30,4 34,0 5 29,540 1,097 29,50 28,4a 2,9 28,4 31,3 L40 1
L42 9 25,389 1,637 25,20 25,20 5,4 22,9 28,3 5 23,740 1,408 22,90 22,5a 3,1 22,5 25,6 L42 5
B43 10 23,780 1,020 23,60 23,10 2,8 22,5 25,3 5 22,220 0,909 22,10 21,2a 2,4 21,2 23,6 B43 5
B44 10 21,990 1,126 21,90 22,60 4,0 20,3 24,3 5 20,020 0,726 20,00 20,00 2,0 18,9 20,9 B44 5
B45 8 28,330 3,040 29,25 21,0a 9,0 21,0 30,0 5 26,640 1,762 27,40 27,40 4,4 24,3 28,7 B45 \
B45(1) 8 24,100 0,441 24,10 24,10 1,4 23,7 25,1 5 21,720 1,677 21,70 20,30 4,1 20,3 24,4 B45(1) 1
B46 10 21,190 0,856 21,05 20,8a 2,5 20,0 22,5 5 18,380 1,154 18,50 16,5a 3,0 16,5 19,5 B46 \
H47 10 21,030 0,717 21,25 21,50 2,2 19,7 21,9 5 20,280 0,756 20,10 20,10 1,9 19,7 21,6 H47 \
H48 10 11,910 0,999 12,20 12,30 3,6 9,5 13,1 5 10,900 0,990 11,20 11,20 2,6 9,2 11,8 H48 \
L(48) 10 2,410 0,420 2,40 2,40 1,3 1,8 3,1 5 2,040 0,559 1,90 2,60 1,3 1,3 2,6 L(48) \
B50 10 5,040 0,435 5,00 4,8a 1,4 4,3 5,7 5 4,620 0,383 4,80 4,90 0,9 4,0 4,9 B50 \
B51 10 10,500 0,796 10,45 10,70 3,0 9,4 12,4 5 9,180 0,720 9,30 8,0a 2,0 8,0 10,0 B51 5
H52 10 10,160 0,570 10,20 10,1a 2,0 8,9 10,9 5 9,700 1,000 9,90 8,0a 3,0 8,0 11,0 H52 \
L53 10 12,800 0,350 13,00 13,00 1,0 12,0 13,0 5 12,400 0,550 12,00 12,00 1,0 12,0 13,0 L53 \
B54 9 5,000 0,328 4,90 409a 1,1 4,6 5,7 4 4,350 0,208 4,35 4,1a 0,5 4,1 4,6 B54 5
H(55a) 10 9,650 0,680 9,60 9,40 2,0 8,7 10,7 5 9,980 0,642 9,90 9,1a 1,6 9,1 10,7 H(55a) \
H(55b) 10 6,290 0,748 6,45 5,1a 2,2 5,1 7,3 4 5,250 1,207 5,60 3,6a 2,6 3,6 6,2 H(55b) \
B61 10 15,320 0,518 15,10 15,00 1,5 14,7 16,2 5 14,280 0,782 14,50 14,50 1,9 12,9 14,8 B61 5
L62 10 13,090 0,722 12,95 12,7a 2,3 12,1 14,4 5 12,000 0,911 12,30 10,5a 2,4 10,5 12,9 L62 \
B63 10 8,270 0,638 8,30 8,3a 1,8 7,3 9,1 5 7,340 0,570 7,60 8,00 1,0 7,0 8,0 B63 5
H64 10               5               H64 5
B65 10 25,240 1,228 25,15 24,60 2,9 24,2 27,1 5 22,280 1,690 21,80 21,0a 4,0 21,0 24,0 B65 \
B66 10 17,390 1,095 17,25 16,2a 3,3 16,2 19,5 5 16,880 1,520 16,90 15,0a 4,0 15,0 19,0 B66 \
L68 10 19,810 0,865 19,75 18,6a 2,9 18,6 21,5 5 18,240 1,746 17,40 16,9a 4,2 16,9 21,1 L68 \
H69 10 5,350 0,620 5,55 5,6a 2,3 4,0 6,3 5 5,540 0,764 5,20 5,20 1,8 5,1 6,9 H69 \
H70 10 13,670 0,842 13,55 13,1a 2,3 12,5 14,8 5 12,260 2,348 11,70 9,8a 5,3 9,8 15,1 H70 \
B71 10 10,200 0,628 10,30 10,50 2,2 8,9 11,1 5 9,420 1,028 9,70 8,1a 2,3 8,1 10,4 B71 \
Ctp 10 0,220 0,274 0,10 0,00 0,8 0,0 0,8 5 0,002 5,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Ctp \
Coc 10 0,000 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5 0,000 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Coc \