Feminina, n >= 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr | Spearman rho |
L1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
L1d | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
L1Du | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
L5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
B8ss | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B9 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
H17 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
L40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
L42 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B43 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
B44 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
B45(1) | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
B46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
H47 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
H48 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L(48) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B50 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B51 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H52 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L53 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B54 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55a) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55b) | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B61 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
L62 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B63 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
B66 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
L68 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
H69 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
H70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B71 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ctp | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coc | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StAGr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pearson r |