Feminina,n >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr |
L1 | X | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | a | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||
L1d | 1 | X | 1 | 5 | 1 | 5 | a | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | a | 5 | a | a | |||||||||||||||||||||||||
L1Du | 1 | 1 | X | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | a | 5 | a | a | |||||||||||||||||||||||||
L5 | 1 | 1 | 1 | X | a | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B8ss | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | 5 | 5 | 5 | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||
B9 | X | 1 | a | 5 | a | 5 | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 1 | 1 | 1 | X | a | a | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | a | 1 | 1 | 5 | a | a | ||||||||||||||
a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
H17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | a | X | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||
H20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | X | 5 | 5 | a | 5 | a | a | ||||||||||||||||||||||||||
L40 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | a | 1 | 5 | X | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | a | 1 | 1 | 5 | a | a | |||||||||||||||||||
L42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 5 | a | a | ||||||||||||||||||
B43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | a | 5 | a | a | |||||||||||||||||||||||
B44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | a | a | 5 | |||||||||||||||||
B45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | a | 1 | 1 | a | a | ||||||||||||||||
B45(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | a | 5 | 5 | a | a | ||||||||||||||
B46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | a | 5 | a | a | 5 | |||||||||||||||||
H47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | a | 5 | 5 | a | a | ||||||||||||||||
H48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | a | 1 | a | a | |||||||||||||||||
L(48) | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | a | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | 5 | a | a | |||||||||||||||||||
B50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | a | a | |||||||||||||||||
B51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | a | 5 | a | a | 1 | ||||||||||||
H52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | a | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | 5 | a | a | a | ||||||||||||||
L53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | a | a | a | ||||||||||||||||
B54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | a | a | |||||||||||||||
H(55a) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | 1 | a | a | ||||||||||||
H(55b) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | a | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | a | a | a | |||||||||||||||
B61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | a | a | a | |||||||||
L62 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | 1 | a | a | ||||||||
B63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | a | a | ||||||||||
H64 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
B65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | a | X | 5 | 5 | 1 | a | a | |||||
B66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | X | a | a | ||||||
L68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | X | 5 | a | a | 5 | |||
H69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | X | a | a | ||||
H70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | a | a | ||
B71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | a | a | ||
Ctp | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a | a |
Cco | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | X | a |
StAGr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a | a | X | |
Masculina,n >=17 |