Masculina, n >= 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr | Spearman rho |
L1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
L1d | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
L1Du | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
L5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
B8ss | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
B9 | 1 | 5 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
B11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
B14 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
H20 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L40 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L42 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
B43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | X | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
B45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
B45(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
B46 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H47 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
H48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
L(48) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B50 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B51 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | X | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
H52 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
L53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
B54 | 5 | 1 | 5 | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55a) | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55b) | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B61 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
L62 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B63 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
H64 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
B65 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
B66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
H69 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
B71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
Ctp | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Coc | 5 | 5 | X | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StAGr | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | X | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Pearson r |