Meta Navigation:

  •  
  • Übersicht |
  • Impressum |
  • Kontakt |
  • English
Logo für Bildschirm BannerFoto Logo zum Ausdrucken

Navigation:

  • Curriculum Vitae
  • Anthropologie
  • Primatologie
  • Maßeigenschaften

Navigation-2:

  • Tabellen-Register
  • Legende für Tabellen 1-8

[nalartb1] Tab. 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) bei Nasalis larvatus (von Wurmb, 1781)

Masculina Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup n x s z D VB Inf Sup Maß GD
L1 47 89.579 2.871 90.1 88.5a 16.8 78.5 95.3 60 81.433 2.622 81.55 80.5a 11 75.4 86.4 L1 1
L1d 47 91.879 3.054 92.4 91.5a 17.1 80 97.1 60 82.972 3.34 83.1 81.6a 17.4 76.4 93.8 L1d 1
L1Du 47 126.457 4.795 126.8 125.1a 29.7 104.5 134.2 61 106.851 4.445 107.4 105.6a 18.4 96.3 114.7 L1Du 1
L5 47 69.83 3.26 70.4 72.5 16.1 59.4 75.5 60 60.618 2.997 61 60.5a 14.9 53.6 68.5 L5 1
B8ss 47 64.006 3.239 63.8 62.7a 23.3 59.1 82.4 61 60.17 1.82 60.1 60 12 57 68 B8ss 1
B9 47 37.821 3.78 37.7 31.9a 15.1 30.8 45.9 60 39.572 3.348 39.65 39.6a 14 31.9 45.9 B9 5
B10 47 26.098 5.988 25.4 17.8a 25.4 14.7 40.1 61 33.436 5.873 34.2 31.9 26.8 19.6 46.4 B10 1
B11 46 72.33 2.571 72.1 72.1 12.9 65.2 78.1 61 64.39 2.186 64.3 63.6 10.2 58.8 69 B11 1
B14 47 26.506 2.115 26.3 26.1 13.5 22.8 36.3 59 24.581 1.309 24.5 23.4 6.6 22.1 28.7 B14 1
H17 47 52.983 1.713 52.9 51.8 8.9 48.9 57.8 61 50.166 1.703 50.2 49.9a 8.8 45.3 54.1 H17 1
H20 47 36.053 2.27 36.4 34.3a 8.6 31.5 40.1 61 35.393 3.043 35.3 33.9a 20.8 22.5 43.3 H20 \
L40 47 89.213 5.187 89.9 84.8a 27.6 70.5 98.1 61 73.051 4.443 73.6 73.8 17.9 62.2 80.1 L40 1
L42 47 85.245 6.426 85.5 89.3 29.4 64.8 94.2 61 70.579 4.612 71.5 69.4a 20.9 57.3 78.2 L42 1
B43 47 66.674 3.325 67.1 66.9a 17 56.3 73.3 59 58.847 2.699 59.3 60.1 14.8 49.3 64.1 B43 1
B44 47 59.251 2.501 59.8 57.7a 11.1 52.4 63.5 59 52.52 2.33 52.9 54 11 46 57 B44 1
B45 42 88.969 5.205 90.35 83.3a 25 72.1 97.1 58 75.128 3.75 75.85 76.6a 16.7 64.7 81.4 B45 1
B45(1) 44 74.032 3.804 74.45 74.3a 17.9 61.8 79.7 57 63.928 2.881 64.1 62.8a 13.9 54.9 68.8 B45(1) 1
B46 47 59.066 7.068 58.6 59.5 54.7 44.2 98.9 59 50.78 2.554 51.1 52.4 10.1 45.6 55.7 B46 1
H47 47 78.572 5.008 78.4 82.4 26.8 60.1 89.9 60 62.578 3.531 63.05 62.2 18.5 51.9 70.4 H47 1
H48 47 47.336 4.937 46.4 43.9 29.5 34.3 63.8 60 35.988 2.785 35.9 32.9a 12.9 29.7 42.6 H48 1
L(48) 47 15.611 2.806 15.4 14.5a 13.5 8.5 22 60 11.6 2.04 11.5 10.3a 9 7.9 16.9 L(48) 1
B50 46 11.85 1.294 12.1 12.1 7 8.1 15.1 60 9.05 0.855 9.15 8.2a 4.3 6.5 10.8 B50 1
B51 47 25.319 1.025 25.3 26.1 3.9 23 26.9 60 23.062 1.017 23.1 22.9a 4.5 20.3 24.8 B51 1
H52 47 25.13 1.184 24.9 24.9 5.3 21.9 27.2 60 22.982 1.021 23.1 22.2a 4.6 20.7 25.3 H52 1
L53 47 32.72 1.78 33 33 10 26 36 59 28.54 1.39 29 28 7 24 31 L53 1
B54 47 15.402 1.615 15.6 14.1a 7.7 11.1 18.8 61 11.582 1.321 11.5 11.5 6.6 8.5 15.1 B54 1
H(55a) 47 40.611 3.834 41.1 41.3 16.7 31.1 47.8 60 31.653 2.445 31.7 34.1 12.8 25 37.8 H(55a) 1
H(55b) 45 22.929 2.54 22.9 22.1a 12.7 15.2 27.9 59 17.119 1.836 17.3 15.8a 7.8 12.7 20.5 H(55b) 1
B61 47 40.091 1.744 40.1 42 7.4 35.8 43.2 61 36.013 1.48 36.1 34.9 6.1 33.1 39.2 B61 1
L62 47 37.372 2.335 37.6 36.2a 13.4 29.2 42.6 61 30.389 1.956 30.4 30.1 10 25.7 35.7 L62 1
B63 47 22.24 1.342 22.2 20.8a 6.6 18.3 24.9 61 19.246 1.228 19.2 18.6 6.7 16.1 22.8 B63 1
H64 47 7.74 1.29 8 8 6 4 10 61 5.26 0.81 5 6 4 3 7 H64 1
B65 44 72.684 3.442 73.1 75.1 16.7 61.5 78.2 62 63.748 3.456 64.15 64.2 14.1 55.2 69.3 B65 1
B66 42 60.857 4.797 61.5 63.7 18.1 49.5 67.6 60 51.995 4.506 52.25 52.2a 21.3 41.2 62.5 B66 1
L68 46 66.102 5.531 66.75 68.5 30.6 48.3 78.9 62 55.556 3.86 56.1 56.1 17.9 44.6 62.5 L68 1
H69 47 20.098 2.042 20.2 19.3a 10.2 14.3 24.5 62 15.182 1.583 15.4 16.9 6.6 11.1 17.7 H69 1
H70 46 49.935 3.256 49.55 48.1a 16.1 40.1 56.2 62 40.742 2.998 41.2 38.7a 13.5 31.7 45.2 H70 1
B71 47 29.64 2.643 30.1 30.8 13.3 20.9 34.2 62 24.873 1.586 25.1 23.8a 7 20.9 27.9 B71 1
Ctp 47 0.424 0.407 0.3 0.2 1.7 0 1.7 61 0.228 0.303 0.1 0 1.3 0 1.3 Ctp 1
Coc 47 2.062 1.066 2.2 0 4.1 0 4.1 61 0.46 0.55 0.2 0 2 0 2 Coc 1

© 1999-2015 Olav Röhrer-Ertl, München | Letztes Update: 10.9.2015 | URL: http://www.primatology.de/html/nalartb1_de.html