Feminina,n >=32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Csa | Coc | StAGr |
L1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
L1d | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
L1Du | 1 | X | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
L5 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
B8ss | X | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | 5 | X | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B10 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B11 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
B14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H17 | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20 | 5 | 5 | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L40 | 5 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
L42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B43 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
B44 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
B45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
B45(1) | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
B46 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
H47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
H48 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
L(48) | 5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B50 | 5 | 5 | X | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B51 | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H52 | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L53 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
H(55a) | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
H(55b) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | X | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
B61 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
L62 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
B63 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
H64 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B65 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | X | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B66 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L68 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
H69 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
H70 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 1 | |||||||||||||||||||
B71 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Csa | 5 | 1 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coc | 5 | 5 | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StAGr | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | X | |||||||||||||||||||
Masculina,n >=10 |