Feminina,n >=9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr |
L1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1d | 1 | X | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1Du | 1 | 1 | X | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L5 | 1 | X | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8ss | 1 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 1 | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | 1 | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14 | X | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H17 | X | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L40 | 5 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L42 | 5 | 5 | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B43 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B44 | 1 | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B45 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B45(1) | 1 | 1 | 5 | X | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B46 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H47 | 5 | 5 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H48 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L(48) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B50 | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B51 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H52 | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L53 | 5 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B54 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55a) | 5 | 1 | 5 | 1 | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55b) | 5 | X | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B61 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | X | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
L62 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B63 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
H64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
B65 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
B66 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L68 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
H69 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H70 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
B71 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ctp | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | X | 1 | |||||||||||||||||||||||
Coc | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
StAGr | 5 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculina, n >=10 |