Masculina, n >= 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr | Spearman rho |
L1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | ||||||||||||
L1d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |||||||||
L1Du | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | 1 | ||||||||
L5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |||||||||
B8ss | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
B9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | X | 1 | |||||||||||||||||||
B11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |||||||||
B14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | ||||||||||||||||||||
H17 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
H20 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | |||||||||
L42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |||||||||||
B43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | ||||||||||
B44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |||||||||
B45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 1 | ||||||||||
B45(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 1 | |||||||||||
B46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||||||
H47 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | ||||||||||||||||||||
H48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||
L(48) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||
B50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |||||||||||||||||
B51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | |||||||||
H52 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | |||||||||||
B54 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | X | 1 | |||||||||||||||
H(55a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
H(55b) | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | ||||||||||||||||||||||||||
B61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | X | 1 | |||||||||||||
L62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 5 | |||||||||
B63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | X | |||||||||||||||||||
H64 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
B65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | ||||||||||
B66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||
L68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||||
H69 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
H70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | |||||||||||||||||||||
B71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | ||||||||||||
Ctp | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
StAZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | X | |||||||||||||||
Pearson r |