Meta Navigation:

  •  
  • Übersicht |
  • Impressum |
  • Kontakt |
  • English
Logo für Bildschirm BannerFoto Logo zum Ausdrucken

Navigation:

  • Curriculum Vitae
  • Anthropologie
  • Primatologie
  • Maßeigenschaften

Navigation-2:

  • Tabellen-Register
  • Legende für Tabellen 1-8

[copoltb1] Tab. 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) bei Colobus polykomos (Zimmermann, 1780)

Masculina Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup n x s z D VB Inf Sup Maß GD
L1 7 81.957 3.13 81.9 77.3a 8.6 77.3 85.9 5 77.92 2.087 77.9 75.2a 4.9 75.2 80.1 L1 \
L1d 7 84.829 3.032 85.2 87.4 8.4 79 87.4 5 80.62 3.336 81.4 76.1a 8.4 76.1 84.5 L1d \
L1Du 7 111 4.494 113.3 114.1 11.9 102.3 114.1 5 102.68 3.525 102.4 98.1a 9.9 98.1 108 L1Du 5
L5 6 70.633 3.163 71.65 64.5a 8.4 64.5 72.9 5 65.5 1.811 65.5 62.6a 4.6 63.6 68.2 L5 \
B8ss 6 55.517 1.118 55 54.5a 2.8 54.5 57.3 5 55.12 1.613 55.1 53.5a 4.1 53.5 57.6 B8ss \
B9 7 35.829 2.831 34.8 31.2a 7.9 31.2 39.1 5 37.62 2.327 38.9 34.8a 4.9 34.8 39.7 B9 \
B10 6 18.8 4.427 17.95 19.1 12.5 14.6 27.1 5 26.4 4.605 27.8 18.9a 11.5 18.9 30.4 B10 5
B11 6 65.617 3.306 66.3 61.2a 9 61.2 70.2 5 61.68 1.622 62.3 58.9a 4.1 58.9 63 B11 \
B14 7 26.157 0.704 25.8 25.4a 1.8 25.4 27.2 5 24.96 1.203 25 23.8a 2.8 23.8 26.6 B14 \
H17 6 49.867 1.052 49.9 48.2a 2.9 48.2 51.1 5 48.94 2.919 50.4 43.9a 6.9 43.9 50.8 H17 \
H20 7 36.057 2.547 35.6 32.5a 6.2 32.5 38.7 5 36.48 2.415 37.5 33.4a 5.7 33.4 39.1 H20 \
L40 6 86.233 4.821 87.6 77.6a 12.6 77.6 90.2 5 78.32 2.981 77.8 74.5a 8.3 74.5 82.8 L40 5
L42 5 80.94 6.03 82 73.0a 15 73 89 5 73.22 4.031 74.9 68.6a 9.5 68.6 78.1 L42 \
B43 6 62.55 3.18 63.35 62.2 8.5 56.6 65.1 5 58.32 1.79 57.5 57.0a 4 57 61 B43 \
B44 6 56.883 1.989 57.45 53.7a 5.1 53.7 58.8 5 55.02 1.961 54.7 52.4a 4.8 52.4 57.2 B44 \
B45 5 81.08 4.972 82.7 73.4a 12.7 73.4 86.1 4 76.525 1.804 76.6 74.3a 4.3 74.3 78.6 B45 \
B45(1) 6 70.833 4.944 71.85 63.1a 13.8 63.1 76.9 5 66.14 3.565 65.3 62.3a 9.6 62.3 71.9 B45(1) \
B46 6 52.283 2.948 51.9 49.1a 8.7 49.1 57.8 5 50.82 2.601 50.6 48.1a 5.8 48.1 53.9 B46 \
H47 6 61.45 5.208 61.95 53.1a 15.2 53.1 68.3 5 59.04 2.033 60 56.6a 4.3 56.6 60.9 H47 \
H48 7 35.243 1.68 34.2 34.2 4.1 33.5 37.6 5 33.16 1.944 33.5 30.9a 4.2 30.9 35.1 H48 \
L(48) 7 9.586 1.113 9.2 10.7 2.6 8.2 10.8 5 8.74 0.607 8.8 8.8 1.7 7.9 9.6 L(48) \
B50 7 11.314 0.793 11.6 10.6 1.9 10.3 12.2 5 10.04 1.618 10.1 8.1a 4.1 8.1 12.2 B50 \
B51 7 24.929 0.808 24.6 24.6 2.3 24.1 26.4 5 24.44 1.117 24.3 23.1a 3 23.1 26.1 B51 \
H52 7 23 0.995 23.3 23.3 3 21.3 24.3 5 22.54 0.953 22.7 22.7 2.6 21.3 23.9 H52 \
L53 7 33.29 1.25 33 33 4 31 35 5 32 1 32 31.0a 2 31 33 L53 \
B54 7 11.143 1.17 11.1 11.1 3.1 9.6 12.7 5 10.08 0.952 10.3 8.6a 2.6 8.6 11.2 B54 \
H(55a) 7 27.657 1.673 27.7 25.4a 4.5 25.4 29.9 5 27.22 2.345 27.3 24.4a 6.1 24.4 30.6 H(55a) \
H(55b) 7 19.086 1.238 19.1 17.8a 3.3 17.8 21.1 5 18.48 2.198 18.6 16.1a 5.8 16.1 21.9 H(55b) \
B61 7 38.429 1.959 38.8 38.8 5.6 36.1 41.7 5 36.3 1.288 35.9 35.9 3.4 35.1 38.5 B61 \
L62 7 40.329 1.504 40.5 37.8a 4.7 37.8 42.5 5 37.3 0.851 37.1 36.4a 2.3 36.4 38.7 L62 \
B63 7 21.529 1.39 21 20.2a 3.4 20.2 23.6 5 19.98 0.86 20 19.0a 2 19 21 B63 \
H64 7 7.64 1.44 8 7.0a 4 5 9 5 5.4 0.55 5 5 1 5 6 H64 \
B65 6 64.617 3.026 65.4 60.1a 7.4 60.1 67.5 5 61.72 3.136 62.4 56.9a 8.6 56.9 65.5 B65 \
B66 6 47.283 6.01 47.65 40.5a 16.7 40.5 57.2 5 44.92 6.415 44.4 37.5a 15.6 37.5 53.1 B66 \
L68 6 59.15 2.861 60.15 54.4a 7.5 54.4 61.9 5 53.82 4.185 54.1 49.0a 11 49 60 L68 \
H69 6 18.167 1.801 17.8 16.2a 4.6 16.2 20.8 5 16.08 0.955 16.1 14.7a 2.6 14.7 17.3 H69 \
H70 6 47 3.837 47.45 42.1a 8.6 42.1 50.7 5 44.14 2.24 44.4 41.8a 5.7 41.8 47.5 H70 \
B71 6 29.317 2.533 30.2 25.4a 6.7 25.4 32.1 5 26.96 1.431 26.5 25.3a 3.3 25.3 28.6 B71 \
Ctp 7 0.643 0.526 0.6 0 1.3 0 1.3 5 0.18 0.192 0.1 0.1 0.5 0 0.5 Ctp \
Coc 7 4.271 1.547 4.7 1.8a 4.1 1.8 5.9 5 2.16 0.513 2.1 1.6a 1.3 1.6 2.9 Coc \

© 1999-2015 Olav Röhrer-Ertl, München | Letztes Update: 10.9.2015 | URL: http://www.primatology.de/html/copoltb1_de.html