Feminina, n <= 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maß | L1 | L1d | L1Du | L5 | B8ss | B9 | B10 | B11 | B14 | H17 | H20 | L40 | L42 | B43 | B44 | B45 | B45(1) | B46 | H47 | H48 | L(48) | B50 | B51 | H52 | L53 | B54 | H(55a) | H(55b) | B61 | L62 | B63 | H64 | B65 | B66 | L68 | H69 | H70 | B71 | Ctp | Coc | StAGr | Spearman rho |
L1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
L1d | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
L1Du | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
L5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B8ss | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B9 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
B14 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L40 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L42 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B43 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B44 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B45 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B45(1) | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
H47 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
H48 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L(48) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
B50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B51 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
L53 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
H(55a) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(55b) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
L62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
B63 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H64 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
B66 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
L68 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
H69 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
H70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ctp | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coc | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
StAGr | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pearson r |