Forschungsvorhaben „Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"

Tabelle 1.1.: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) beiNycticebus coucang(Boddaert, 1785).

Masculina   Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup   n x s z D VB Inf Sup   Maß GD
L1 27 39,481 1,835 39,500 41,00 8,2 33,8 42,0 13 38,146 2,167 37,500 37,5a 7,1 34,0 41,1 L1 /
L1d 27 4,222 1,769 44,500 44,5a 6,0 41,7 47,7 13 42,200 2,063 42,400 42,0a 7,4 37,4 44,8 L1d /
L1Du 25 58,412 1,929 58,600 56,6a 8,0 54,1 62,1 13 55,515 2,157 56,200 50,3a 7,3 50,3 57,6 L1Du 5
L5 27 38,544 3,381 39,300 40,00 16,1 25,8 41,9 13 36,915 1,873 37,500 37,50 7,2 32,1 39,3 L5 /
B8ss 27 29,326 1,261 29,200 29,00 5,3 26,2 31,5 13 29,023 0,783 29,200 29,5a 2,5 27,6 30,1 B8ss /
B9 27 17,848 1,773 17,800 16,2a 7,1 13,4 20,5 13 18,315 1,260 18,200 20,10 3,9 16,2 20,1 B9 /
B10 27 8,752 3,428 8,500 8,60 15,9 2,5 18,4 13 9,431 2,085 9,500 9,90 8,7 5,8 14,5 B10 /
B11 27 34,538 1,993 35,200 34,30 7,6 30,2 37,8 11 33,715 1,101 33,400 32,1a 3,1 32,1 35,2 B11 /
B14 26 10,938 2,128 11,100 10,0a 13,1 5,8 18,9 13 8,885 2,409 10,000 11,10 6,7 4,9 11,6 B14 5
H17 27 29,093 1,830 29,100 27,3a 6,6 25,8 32,4 13 28,223 1,625 28,400 29,50 5,3 25,2 30,5 H17 /
H20 27 18,804 1,559 18,500 17,1a 5,4 16,1 21,5 13 18,746 1,963 18,100 17,5a 6,3 16,0 22,3 H20 /
L40 25 48,076 2,222 48,000 47,30 9,5 43,5 53,0 13 45,085 2,718 45,800 47,30 9,1 38,5 47,6 L40 5
L42 27 39,015 2,703 39,000 37,1a 12,0 31,0 43,0 13 36,769 2,428 37,500 37,90 9,5 30,5 40,0 L42 /
B43 26 33,742 2,112 34,100 31,8a 7,3 29,2 36,5 13 32,662 1,527 33,000 33,00 5,1 29,9 35,0 B43 /
B44 27 34,937 1,993 35,500 36,00 8,6 29,7 38,3 13 33,792 1,631 33,700 32,50 5,1 31,2 36,3 B44 /
B45 27 39,963 3,129 40,500 41,50 13,5 30,4 43,9 11 38,855 1,272 38,600 37,0a 3,5 37,0 40,5 B45 /
B45(1) 27 38,926 3,117 39,800 38,5a 14,2 28,5 42,7 13 37,238 1,871 37,800 37,90 6,9 33,0 39,9 B45(1) /
B46 27 26,593 2,861 26,100 25,4a 16,0 21,1 37,1 13 24,815 2,912 25,000 24,5a 11,8 16,4 28,2 B46 /
H47 27 25,356 1,989 25,400 25,40 8,2 20,6 28,8 13 24,162 1,702 24,300 21,4a 5,5 21,4 26,9 H47 /
H48 25 19,388 1,475 19,300 21,20 5,0 16,8 21,8 13 18,077 1,537 18,000 17,8a 6,0 15,1 21,1 H48 /
L(48) 25 5,672 1,095 5,500 4,90 3,5 4,2 7,7 13 5,885 1,175 6,100 6,10 4,9 4,0 8,9 L(48) /
B50 27 6,981 0,708 6,900 6,30 2,7 6,0 8,7 13 6,262 1,703 6,500 6,5a 2,5 4,8 7,3 B50 /
B51 27 15,478 1,165 15,700 16,00 4,6 12,4 17,0 13 15,338 0,777 15,500 15,5a 2,8 13,8 16,6 B51 /
H52 27 18,085 1,116 18,200 19,10 4,8 15,0 19,8 13 17,646 1,062 17,600 17,60 4,1 15,7 19,8 H52 /
L53 27 17,815 1,618 18,000 18,00 8,0 12,0 20,0 13 17,000 1,354 17,000 18,00 5,0 14,0 19,0 L53 /
B54 27 6,352 0,500 6,400 6,0a 1,9 5,4 7,3 13 5,854 0,532 5,800 6,10 1,8 5,0 6,8 B54 /
H(55a) 25 17,116 1,476 17,300 17,0a 6,8 14,5 21,3 13 16,523 1,334 16,200 14,8a 4,3 14,8 19,1 H(55a) /
H(55b) 25 5,760 0,627 5,800 5,90 2,4 4,7 7,1 13 5,231 0,584 5,500 5,80 1,6 4,2 5,8 H(55b) /
B61 27 19,689 0,879 19,700 19,6a 4,0 17,5 21,5 13 18,900 1,158 18,800 20,50 4,1 16,4 20,5 B61 /
L62 25 18,492 1,050 18,400 17,0a 4,1 16,6 20,7 13 17,546 0,941 17,500 17,0a 3,4 15,2 18,6 L62 /
B63 27 10,907 0,703 11,000 10,50 3,1 9,0 12,1 13 10,538 0,474 10,500 10,5a 2,1 9,3 11,4 B63 /
H64 27                               H64 /
B65 27 30,333 2,534 30,700 30,70 12,1 21,5 33,6 13 29,308 1,332 29,700 27,4a 3,8 27,4 31,2 B65 /
B66 27 20,044 2,085 20,100 20,0a 8,4 15,8 24,2 13 19,538 0,955 19,700 20,00 3,4 17,3 20,7 B66 /
L68 27 26,270 2,078 27,000 27,00 8,5 20,6 29,1 13 25,346 1,730 25,500 25,50 6,5 20,9 27,4 L68 /
H69 26 7,023 0,757 7,050 7,10 2,8 5,8 8,6 13 6,762 0,751 6,700 6,70 2,5 5,5 8,0 H69 /
H70 26 13,496 1,647 13,850 13,0a 6,7 9,0 15,7 13 13,146 0,939 13,300 13,60 3,3 11,4 14,7 H70 /
B71 26 13,623 1,283 13,700 13,60 6,1 9,4 15,4 13 12,992 0,821 13,000 12,90 3,7 10,8 14,5 B71 /
Ctp 27 1,015 0,949 1,000 1,00 4,1 0,0 4,1 13 0,485 0,408 0,500 0,5a 1,0 0,0 1,0 Ctp /
Coc 27 0,074 0,267 0,000 0,00 1,0 0,0 1,0 13 0,000 0,000 0,000 0,00 0,0 0,0 0,00 Coc /