Forschungsvorhaben „Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"

Tabelle 5: Schädelmaße Frauen aus der Stichprobe Donaueschingen-Tafelkreuz (6. - 8. Jh. n.Chr.). Auflistung der gefundenen zweiseitigen, linearen Maß-Korrelationen nach Maß-Nummern geordnet und mit Angabe der jeweils in die Rechnung eingegangenen Wertpaar-Anzahlen n, des daraus errechneten Korrelationskoeffizienten r, sowie der zugehörigen Achsen-Abschnitts-Werte byx und ayx.

! gibt an, daß gleichnamige Wertpaar-Gruppen auch bei Männern miteinander korreliert gefunden. Maß-Nummern n. Martin 1928. Nähere Erläuterung im Text.

  L1/H17   L1/H20 !   L1/H55   L5/B8   L5/H17   L5/L40 !   B8/B45 !   B8/B50   B9/B10 !
n 25 33 28 26 26 23 27 25 39
r 0,4073 0,5832 0,4069 -0,4367 0,5190 0,6157 0,5942 0,3988 0,6356
byx 0,4397 0,3834 0,1613 -0,4537 0,5877 0,5949 0,6036 0,1104 0,8561
ayx 4,7186 3,5596 2,0313 18,0572 7,0742 3,4253 4,2846 1,4966 3,1088
 
  B9/B43 !   B9/B44   B9/B45   B9/B50   B9/H51   B9/H52   B10/B50   H17/H20 !   H17/H52
n 41 34 28 26 37 37 26 27 24
r 0,8152 0,5592 0,4963 0,6419 0,3844 0,3947 0,6211 0,5906 -0,4326
byx 0,9300 0,4641 0,6894 0,3897 0,1387 0,1848 0,2902 0,4442 -0,1132
ayx 1,2712 5,0518 5,8460 -1,2912 2,4251 1,5221 -0,8415 4,9316 4,6681
 
  B20/B51   B20/H55   H20/B65   B43/B44 !   B43/B45 !   B43/B46 !   B43/B50   B43/B51 !   B43/L62
n 33 30 22 34 28 31 26 37 32
r 0,3955 0,4146 -0,4373 0,5424 0,7161 0,4577 0,5043 0,3572 0,4030
byx 0,1374 0,2777 -0,5858 0,4172 0,9960 0,4349 0,2809 0,1205 0,2318
ayx 2,2859 2,0148 17,7799 5,2390 2,2518 4,6356 -0,4210 2,5246 1,7105
 
  B44/B45 !   B44/B46 !   B44/H48 !   B44/B50   B44/B51 !   B44/B54   B44/L62   B44/B65 !   B45/H48 !
n 28 31 32 26 34 33 30 20 27
r 0,6427 0,6711 0,3862 0,5373 0,5859 0,3705 0,3818 0,4902 0,4595
byx 1,1911 0,8329 0,3622 0,4304 0,2594 0,2092 0,3045 0,9545 0,2501
ayx 1,1605 1,6604 3,2821 -1,6603 1,2822 0,4652 1,1953 2,6873 3,5899
 
  B45/H55 !   B45/B65 !   B46/B50   B46/B51 !   B46/L62   B46/B63   H47/H48 !   H47/H55 !   H47/H69 !
n 28 19 24 31 28 30 30 31 29
r 0,4247 0,53 0,5044 0,5956 0,4186 0,4431 0,6704 0,4252 0,6354
byx 0,2247 0,6539 0,2877 0,2129 0,2668 0,2488 0,3166 0,1850 0,2524
ayx 2,1191 3,5353 -0,1459 1,8174 1,6839 1,3911 3,1740 2,8639 0,1152
 
  H48/H51 !   H48/B54   H48/H55 !   H48/L62   H48/L68 !   B54/H55   H55/B66 !        
n 34 34 34 31 28 35 23    
r 0,4572 0,3446 0,6968 0,4305 0,5078 0,3857 -0,4663    
byx 0,2151 0,2055 0,6774 0,3378 1,0122 0,6154 -1,1317    
ayx 2,3078 1,0631 0,3633 1,8152 0,5719 3,4016 15,1472