Forschungsvorhaben „Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"

Tabelle 4: Schädelmaße Männer aus der Stichprobe Donaueschingen-Tafelkreuz (6. - 8. Jh. n.Chr.). Auflistung der gefundenen zweiseitigen linearen Maß-Korrelationen nach Maß-Nummern geordnet und mit Angabe der jeweils in die Rechnung eingegangenen Wertpaar-Anzahlen n, des daraus errechneten Korrelationskoeffizienten r, sowie der zugehörigen Achsen-Abschnittswerte byx und ayx.

! gibt an, daß gleichnamige Wertpaar-Gruppen auch bei Frauen miteinander korreliert gefunden. Maß-Nummern n. Martin 1928. Nähere Erläuterung im Text.

  L1/L5   L1/H20 !   L5/B9   L5/H20   L5/L40   L5/B65   B8/B9   B8/B10   B8/B43   B8/B44
n 34 46 33 32 27 19 47 48 40 29
r 0,4202 0,2943 0,3554 0,4260 0,8020 0,4706 0,4383 0,4986 0,4489 0,5523
byx 0,2356 0,1908 0,2162 0,4443 0,6952 0,5385 0,2441 0,3835 0,2487 0,3011
ayx 5,8645 7,3160 7,5607 6,3549 2,4126 6,7177 6,3913 6,3555 7,0628 5,5867
 
  B8/B45 !   B8/B51   B8/B65   B9/B10 !   B9/B43   B9/B44 !   B9/H47   B9/H48   B9/L68   B10/B43 !
n 31 40 24 53 44 30 34 38 43 44
r 0,4934 0,3497 0,4043 0,7146 0,7683 0,6731 0,3901 0,3274 0,3538 0,6316
byx 0,5270 0,0858 0,3984 0,9365 0,7577 0,6982 0,7108 0,3272 0,4010 0,4502
ayx 5,6747 2,6826 6,6384 2,5229 3,1109 2,8358 4,8052 3,8614 3,6031 5,2570
 
  B10/B44   B10/B45   B10/H47   B10/H48   B10/B51   B10/H55   B10/B66   H17/H20 !   B43/B44 !   B43/B45 !
n 30 31 35 39 46 39 34 34 29 27
r 0,5082 0,5181 0,3877 0,4675 0,4039 0,4754 0,4074 0,6263 0,9161 0,3545
byx 0,3198 0,6204 0,4866 0,3228 0,1329 0,2672 0,4978 0,5202 0,8567 0,6474
ayx 6,0123 5,7712 6,1048 3,3152 2,3105 2,0424 4,6510 3,8929 0,6722 6,0673
 
  B43/B46 !   B43/H47   B43/H48   B43/B51 !   B43/B65   B43/H69   B44/B45 !   B44/B46 !   B44/H47   B44/H48 !
n 27 31 34 39 19 36 25 27 25 27
r 0,4566 0,4221 0,3674 0,5331 0,5848 0,4448 0,4943 0,5870 0,5820 0,6087
byx 0,5656 0,7973 0,3793 0,2315 0,7089 0,2877 1,0624 0,7430 1,2017 0,7162
ayx 3,4447 3,3236 3,0685 1,4321 4,7786 0,2573 2,5114 2,2438 0,2006 0,0840
 
  B44/B51   B44/B65 !   B44/L68   B44/H69   B45/B46   B45/H47   B45/H48 !   B45/B51   B45/H55   B45/B65 !
n 29 18 27 28 25 26 29 30 29 19
r 0,7106 0,6524 0,4298 0,4903 0,5545 0,5871 0,4473 0,5080 0,3845 0,5932
byx 0,3487 1,0106 0,4889 0,3155 0,3692 0,5349 0,2357 0,1229 0,1743 0,4939
ayx 0,4695 2,3727 2,8548 0,3149 4,6753 4,9458 4,0009 2,3138 2,8540 5,8335
 
  B45/B66   B46/H47   B46/H48   B46/B51 !   B46/H55   B46/B63 !   H47/B66   H47/L68 !   H47/H69 !   H48/B51 !
n 24 24 26 28 27 28 27 34 33 37
r 0,6639 0,7355 0,6183 0,3892 0,4882 0,6282 0,4986 0,3389 0,6903 0,4344
byx 0,5861 1,0807 0,5039 0,1475 0,3068 0,2628 0,4443 0,2290 0,2385 0,1726
ayx 2,7435 1,6430 2,2498 2,4903 2,1505 1,3847 5,1468 4,9474 0,4978 2,6792
 
  H48/H52   H48/H55 !   H48/B66   H48/L68 !   H48/H69   B51/H52   B51/H55   B51/B65   B51/H69   H52/H55
n 37 38 26 33 32 46 38 21 36 38
r 0,4114 0,7410 0,5610 0,4505 0,5737 0,4002 0,3217 0,6222 0,4343 0,5097
byx 0,1952 0,6025 0,8581 0,5537 0,3693 0,4170 0,6551 2,0380 0,7354 0,8617
ayx 1,9054 0,8710 4,2885 3,7414 0,7093 1,6717 2,5891 4,3620 0,4204 2,3061
 
  H55/B66   H55/L68   L62/B63   L62/L68   L62/H69   B65/B66                
n 27 33 40 34 32 23        
r 0,4457 0,3776 0,3293 0,4556 0,3638 0,5383        
byx 0,9540 0,5780 0,3090 0,9935 0,4065 0,4608        
ayx 5,5236 4,6508 2,5179 3,4628 1,6255 4,7266