Morphometrische Maß-Diagnose

 Sterbealter von Kindern: Maße derMetaphysevon Langknochen und derClavicula

Tabelle 3:Fibula-Diaphysenlängen bei Infantes und definierten Sterbealtern.

menses lun. n Inf. x-s x x+s Sup.   z D VB
III 2     6,0000            
IV 9     16,7000          
V 13     27,8000          
VI 12     34,3000          
VII 12     40,0000          
IIX 8     46,8000          
IX 5     51,6000          
X 10     62,3000          
 
menses
0 11 51,10 54,4880 58,0590 61,6300 63,20   58,500 51,1a 12,10
6 7 67,00 66,1680 74,4430 82,7180 87,90 69,800 67,0a 20,80
9 6 66,05 67,0318 75,7400 84,4481 86,00 76,050 66,1a 19,95
12 0                
18 3 98,00 97,7400 105,5000 113,2600 113,00 106,000 98,0a 16,00
 
anni
2 10 90,00 105,7600 116,7000 127,6400 127,00   120,000 124,00 37,00
3 6 109,00 117,1500 133,9600 150,7700 152,00 137,500 109,0a 43,00
4 7 113,00 113,1770 135,5360 157,8950 168,00 124,000 113,0a 55,00
5 7 157,00 164,3000 163,7100 171,3000 179,00 162,500 157,0a 22,00
6 13 133,00 155,7400 172,2300 188,7200 191,00 177,000 133,0a 59,00
7 8 171,00 179,5600 191,5000 206,4400 210,00 195,500 171,0a 39,00
8 11 193,00 196,4200 218,4100 240,4000 270,00 212,000 193,0a 77,00
9 5 196,00 197,0500 220,7000 244,3500 244,00 222,000 244,00 49,00
10 1 243,00   243,0000   243,00 243,000   0,00
11 2 237,00 236,7900 237,5000 238,2100 238,00 237,500 237,0a 1,00
12 7 211,00 226,4210 245,5000 264,5790 274,50 247,500 211,0a 63,50
13 2 240,00 233,5800 255,5000 277,4200 271,00 255,500 240,0a 31,00
14 0