Forschungsvorhaben „Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. Beitrag zur Frage des Einflusses des Fehlers der kleinen Zahl in der Heuristik und als methodische Hilfe bei Taxonomieproblemen"

Tabelle 1: Summenstatistische Werte für ausgewählte Cranialmaße n. Martin (1928) etc. in mm von Erwachsenen (juvenil-matur) beiAotes trivirgatusHumboldt, 1811

Masculina  

 

Feminina
Maß n x s z D VB Inf Sup n x s z D VB Inf Sup  

 

Maß GD
L1 17 49,247 1,419 49,400 47,8a 5,4 46,8 52,2 10 49,770 2,000 50,050 47,50 5,4 47,1 52,5 L1 \
L1d 17 53,229 1,618 53,500 54,10 6,4 50,0 56,4 10 54,350 2,300 54,800 52,50 6,4 50,6 57,0 L1d \
L1Du 17 62,012 1,984 42,400 59,3a 6,8 59,3 66,1 10 61,940 2,266 61,900 57,9a 8,1 57,9 66,0 L1Du \
L5 16 41,200 2,281 40,800 40,20 7,9 37,7 45,6 11 39,727 2,504 40,300 38,70 9,3 34,2 43,5 L5 \
B8ss 18 33,861 0,933 33,700 33,30 3,5 32,1 35,6 11 33,318 2,070 33,300 34,80 8,0 28,1 36,1 B8ss \
B9 18 27,061 2,828 27,350 20,4a 11,0 20,4 31,4 11 28,672 2,130 29,300 24,1a 6,5 24,1 30,6 B9 \
B10 18 23,456 3,965 23,550 25,60 13,5 16,7 30,2 11 26,973 4,224 27,800 16,7a 16,8 16,7 33,5 B10 \
B11 18 34,54 1,820 34,250 32,0a 6,0 32,0 38,0 11 31,873 5,765 33,100 35,10 20,2 14,9 35,1 B11 \
B14 17 13,918 2,203 14,300 16,10 7,0 10,1 17,1 10 13,900 1,989 14,100 9,5a 6,9 9,5 16,4 B14 \
H17 16 31,731 1,295 31,750 30,5a 4,2 29,5 33,7 10 31,550 1,188 31,700 31,5a 4,3 29,2 33,5 H17 \
H20 18 22,339 1,175 22,200 22,20 3,5 20,4 23,9 11 23,863 1,256 23,900 21,7a 4,2 21,7 25,9 H20 5
L40 16 43,069 2,814 42,200 42,10 9,6 38,4 48,0 10 41,520 2,102 41,950 37,2a 7,3 37,2 44,5 L40 \
L42 14 37,379 3,115 37,050 36,50 10,0 32,9 42,9 9 37,389 2,101 37,100 34,7a 5,8 34,7 40,5 L42 \
B43 17 39,688 4,347 40,900 41,1a 19,5 24,3 43,8 11 39,173 2,011 39,400 36,5a 6,0 36,5 42,5 B43 \
B44 17 38,565 2,127 39,100 39,1a 7,6 34,1 41,7 11 37,000 1,536 37,400 35,1a 4,5 35,1 39,6 B44 \
B45 17 40,265 2,473 40,800 36,7a 7,2 36,7 43,9 11 38,41 2,060 39,300 39,0a 7,0 34,0 41,0 B45 \
B45(1) 17 37,176 2,072 37,400 34,8a 7,1 32,8 39,9 11 35,464 1,464 35,400 33,3a 4,7 33,3 38,0 B45(1) \
B46 17 31,647 1,860 31,300 29,9a 6,1 28,8 34,9 11 30,900 0,728 30,900 29,9a 1,9 29,9 31,8 B46 \
H47 16 30,562 1,989 30,200 32,1 6,7 27,9 34,6 10 29,670 1,832 29,800 26,9a 6,2 26,9 33,1 H47 \
H48 18 18,578 1,075 18,300 17,5a 3,7 17,0 20,7 11 17,991 1,195 17,800 16,2a 4,3 16,2 20,5 H48 \
L(48) 18 3,256 0,713 3,200 2,6a 2,6 1,9 4,5 11 2,827 0,561 2,900 2,20 1,7 2,2 3,9 L(48) \
B50 18 5,667 0,710 5,850 4,9a 2,2 4,3 6,5 11 5,582 0,464 5,300 5,90 1,3 5,1 6,4 B50 \
B51 18 19,033 0,799 18,900 17,8a 2,5 17,8 20,3 11 18,627 0,777 18,800 17,4a 2,4 17,4 19,8 B51 \
H52 18 19,228 0,810 19,050 18,6a 2,9 17,9 20,8 11 19,091 0,895 19,300 17,5a 2,7 17,5 20,2 H52 \
L53 18 21,220 0,790 21,000 22,00 2,0 20,0 22,0 10 20,800 0,820 21,000 21,00 3,0 19,0 22,0 L53 \
B54 17 7,671 0,854 7,400 6,7a 2,8 6,3 9,1 10 7,640 0,495 7,800 7,80 1,6 6,6 8,2 B54 \
H(55a) 18 15,822 1,167 15,800 14,8a 4,0 13,9 17,9 11 15,291 1,382 15,300 14,20 4,0 13,6 17,6 H(55a) \
H(55b) 18 8,528 0,622 8,400 8,40 2,0 7,6 9,6 11 8,673 0,494 8,800 8,50 1,5 7,8 9,3 H(55b) \
B61 17 21,376 1,155 21,200 20,0a 3,7 20,0 23,7 11 21,273 0,751 21,200 20,1a 2,2 20,1 22,3 B61 \
L62 17 15,800 1,102 15,900 15,5a 4,3 13,4 17,7 9 15,667 1,488 16,200 13,6a 4,0 13,6 17,6 L62 \
B63 17 11,759 0,676 11,700 11,1a 2,6 10,5 13,1 11 11,636 0,832 11,400 10,90 2,7 10,4 13,1 B63 \
H64                                 H64  
B65 15 34,700 2,007 34,800 31,8a 6,3 31,8 38,1 9 33,522 1,515 33,300 31,7a 3,9 31,7 35,6 B65 \
B66 15 21,967 2,451 21,100 18,9a 7,8 18,9 26,7 9 21,090 0,920 21,200 20,0a 3,0 20,0 22,0 B66 \
L68 16 30,294 2,449 29,800 31,10 9,2 25,4 34,6 10 29,270 2,115 29,400 28,9a 6,5 25,6 32,1 L68 \
H69 16 7,275 0,717 7,450 7,50 2,3 6,1 8,4 9 7,133 0,671 7,300 7,70 2,0 5,9 7,9 H69 \
H70 16 21,931 2,189 22,000 21,90 7,8 17,3 25,1 9 21,456 2,224 21,600 17,9a 7,4 17,6 25,0 H70 \
B71 16 11,763 1,233 11,850 10,0a 4,2 10,0 14,2 9 11,322 0,695 11,300 11,1a 2,0 10,3 12,3 B71 \
Ctp 18 0,050 0,086           11 0,009 0,030           Ctp \
Coc                                 Coc